Anmerkung: Diese Übung könnte die zweite Hälfte einer Klausur sein. Wenn Sie Striche (solche ____________) auf dem Bildschirm (Papier) sehen, heisst das, hier müssten Sie (in der Klausur) etwas hinschreiben.
Dosierung | ||
---|---|---|
schwach | mittel | stark |
14 | 16 | 24 |
19 | 20 | 18 |
13 | 15 | 20 |
17 | 18 | 18 |
18 | 19 | 22 |
21 | 23 | 24 |
mit Lernprogramm | ohne Lernprogramm | |
---|---|---|
hohe Matheangst | 72, 61, 61, 63, 85, 82, 52, 68, 75, 72 | 75, 64, 72, 87, 85, 76, 78, 79, 71, 83 |
niedrige Matheangst | 64, 87, 89, 94, 92, 75, 61, 73, 85, 82 | 75, 93, 78, 71, 90, 84, 84, 86, 81, 75 |
Was bedeutet ein Haupteffekt von Faktor B?
_______________________________________________________
zurück zur Hauptseite zum Seminar "Rechnergestützte Auswertung von psychologischen Experimenten"
Anmerkungen und Mitteilungen an
rainer@zwisler.de